नई दिल्ली: शादी, निवेश या नया गहना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज का गोल्ड और सिल्वर रेट जानना बेहद जरूरी है। देशभर में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। हालांकि आज बाजार में हल्की नरमी देखने को मिली है, लेकिन दाम अब भी रिकॉर्ड स्तर के आसपास बने हुए हैं।
आज 10 ग्राम सोने के लिए ग्राहकों को 1,56,920 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं चांदी की कीमत 2,79,900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में ज्वेलरी खरीदने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक कर लें।
क्यों बदल रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
जानकारों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और रुपये की कमजोरी का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ता है। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में रोज बदलाव देखने को मिल रहा है।
आज आपके शहर में क्या है सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹16,090 | ₹14,749 | ₹12,309 |
| मुंबई | ₹15,692 | ₹14,384 | ₹11,769 |
| दिल्ली | ₹15,707 | ₹14,399 | ₹11,784 |
| कोलकाता | ₹15,692 | ₹14,384 | ₹11,769 |
| बैंगलोर | ₹15,692 | ₹14,384 | ₹11,769 |
| हैदराबाद | ₹15,692 | ₹14,384 | ₹11,769 |
| केरल | ₹15,692 | ₹14,384 | ₹11,769 |
| पुणे | ₹15,692 | ₹14,384 | ₹11,769 |
| वडोदरा | ₹15,697 | ₹14,389 | ₹11,774 |
| अहमदाबाद | ₹15,697 | ₹14,389 | ₹11,774 |
| जयपुर | ₹15,707 | ₹14,399 | ₹11,784 |
| लखनऊ | ₹15,707 | ₹14,399 | ₹11,784 |
| कोयंबटूर | ₹16,090 | ₹14,749 | ₹12,309 |
| मदुरै | ₹16,090 | ₹14,749 | ₹12,309 |
| विजयवाड़ा | ₹15,692 | ₹14,384 | ₹11,769 |
| पटना | ₹15,697 | ₹14,389 | ₹11,774 |
| नागपुर | ₹15,692 | ₹14,384 | ₹11,769 |
| चंडीगढ़ | ₹15,707 | ₹14,399 | ₹11,784 |
| सूरत | ₹15,697 | ₹14,389 | ₹11,774 |
| भुवनेश्वर | ₹15,692 | ₹14,384 | ₹11,769 |
चांदी के दाम ने भी बढ़ाई चिंता, जानिए ताजा रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मुंबई | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| दिल्ली | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कोलकाता | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| बैंगलोर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| हैदराबाद | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| केरल | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पुणे | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| वडोदरा | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| जयपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लखनऊ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मदुरै | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पटना | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नागपुर | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| सूरत | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
गहने खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क जरूर जांचें। साथ ही मेकिंग चार्ज और जीएसटी को भी ध्यान में रखें, क्योंकि इससे अंतिम कीमत काफी बढ़ सकती है। अगर निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं, तो बाजार की चाल पर नजर रखना फायदेमंद साबित हो सकता है।
