नई दिल्ली। 18 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग के चलते दोनों की कीमतें अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। शादी-विवाह के सीजन और निवेशकों की खरीदारी के कारण बाजार में सोने-चांदी की मांग लगातार बनी हुई है।
आज का सोने का भाव
दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना लगभग 1,51,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,38,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 4,320 डॉलर प्रति औंस दर्ज की गई।
चांदी के दाम भी रहे ऊंचे
चांदी की कीमतों में भी हल्की नरमी देखने को मिली है। दिल्ली में आज चांदी का भाव 2,64,900 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 70.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है।
आज आपके शहर में सोने का भाव (प्रति ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹15,305 | ₹14,029 | ₹11,749 |
| मुंबई | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| दिल्ली | ₹15,124 | ₹13,864 | ₹11,346 |
| कोलकाता | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| बेंगलुरु | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| हैदराबाद | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| केरल | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| पुणे | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| वडोदरा | ₹15,114 | ₹13,854 | ₹11,336 |
| अहमदाबाद | ₹15,114 | ₹13,854 | ₹11,336 |
| जयपुर | ₹15,124 | ₹13,864 | ₹11,346 |
| लखनऊ | ₹15,124 | ₹13,864 | ₹11,346 |
| कोयंबटूर | ₹15,305 | ₹14,029 | ₹11,749 |
| मदुरै | ₹15,305 | ₹14,029 | ₹11,749 |
| विजयवाड़ा | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| पटना | ₹15,114 | ₹13,854 | ₹11,336 |
| नागपुर | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
| चंडीगढ़ | ₹15,124 | ₹13,864 | ₹11,346 |
| सूरत | ₹15,114 | ₹13,854 | ₹11,336 |
| भुवनेश्वर | ₹15,109 | ₹13,849 | ₹11,331 |
आज आपके शहर में चांदी का भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| मुंबई | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| दिल्ली | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कोलकाता | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| बेंगलुरु | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| हैदराबाद | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| केरल | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| पुणे | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| वडोदरा | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| जयपुर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| लखनऊ | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| मदुरै | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| पटना | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| नागपुर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| सूरत | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान
सोना या चांदी खरीदने से पहले अपने शहर के अधिकृत ज्वेलर से ताजा कीमत जरूर पता करें। अलग-अलग शहरों में टैक्स, मेकिंग चार्ज और स्थानीय बाजार के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। BIS हॉलमार्क वाला सोना खरीदना हमेशा सुरक्षित माना जाता है।
