Gold and Silver Rate: आज के बाजार में सोना और चांदी दोनों ही ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। ताजा अपडेट के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,50,430 पहुंच गई है, जबकि चांदी ₹2,54,900 प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। इन बढ़े हुए दामों का सीधा असर निवेशकों के साथ-साथ गहनों की खरीदारी करने वालों पर भी पड़ रहा है, खासकर शादी सीजन के बीच यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है।
खरीदें या रुकें: बढ़ते दामों ने लोगों को सोचने पर किया मजबूर
कीमतों में लगातार तेजी के कारण कई लोग फिलहाल गहनों की खरीद टालने का मन बना रहे हैं। बाजार में यह उम्मीद भी बनी हुई है कि आने वाले समय में थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि जो लोग निवेश के नजरिए से खरीदारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अलग रणनीति अपनाने का संकेत दे रहा है।
आखिर क्यों महंगा हो रहा है सोना-चांदी: जानिए असली वजह
विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती मांग और रुपये की कमजोरी इसकी बड़ी वजह है। जब वैश्विक स्तर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और रुपये का मूल्य गिरता है, तो भारत में इन धातुओं की कीमत अपने आप ऊपर चली जाती है। यही कारण है कि अभी बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है।
आपके शहर में सोने का ताजा रेट: एक नजर में पूरी लिस्ट
चेन्नई – 24 कैरेट ₹15,218 | 22 कैरेट ₹13,949 | 18 कैरेट ₹11,634
मुंबई – 24 कैरेट ₹15,043 | 22 कैरेट ₹13,789 | 18 कैरेट ₹11,282
दिल्ली – 24 कैरेट ₹15,058 | 22 कैरेट ₹13,804 | 18 कैरेट ₹11,297
कोलकाता – 24 कैरेट ₹15,043 | 22 कैरेट ₹13,789 | 18 कैरेट ₹11,282
बैंगलोर – 24 कैरेट ₹15,043 | 22 कैरेट ₹13,789 | 18 कैरेट ₹11,282
हैदराबाद – 24 कैरेट ₹15,043 | 22 कैरेट ₹13,789 | 18 कैरेट ₹11,282
केरल – 24 कैरेट ₹15,043 | 22 कैरेट ₹13,789 | 18 कैरेट ₹11,282
पुणे – 24 कैरेट ₹15,043 | 22 कैरेट ₹13,789 | 18 कैरेट ₹11,282
वडोदरा – 24 कैरेट ₹15,048 | 22 कैरेट ₹13,794 | 18 कैरेट ₹11,287
अहमदाबाद – 24 कैरेट ₹15,048 | 22 कैरेट ₹13,794 | 18 कैरेट ₹11,287
जयपुर – 24 कैरेट ₹15,058 | 22 कैरेट ₹13,804 | 18 कैरेट ₹11,297
लखनऊ – 24 कैरेट ₹15,058 | 22 कैरेट ₹13,804 | 18 कैरेट ₹11,297
कोयंबटूर – 24 कैरेट ₹15,218 | 22 कैरेट ₹13,949 | 18 कैरेट ₹11,634
मदुरै – 24 कैरेट ₹15,218 | 22 कैरेट ₹13,949 | 18 कैरेट ₹11,634
विजयवाड़ा – 24 कैरेट ₹15,043 | 22 कैरेट ₹13,789 | 18 कैरेट ₹11,282
पटना – 24 कैरेट ₹15,048 | 22 कैरेट ₹13,794 | 18 कैरेट ₹11,287
नागपुर – 24 कैरेट ₹15,043 | 22 कैरेट ₹13,789 | 18 कैरेट ₹11,282
चंडीगढ़ – 24 कैरेट ₹15,058 | 22 कैरेट ₹13,804 | 18 कैरेट ₹11,297
सूरत – 24 कैरेट ₹15,048 | 22 कैरेट ₹13,794 | 18 कैरेट ₹11,287
भुवनेश्वर – 24 कैरेट ₹15,043 | 22 कैरेट ₹13,789 | 18 कैरेट ₹11,282
चांदी के दाम भी तेज: जानिए आपके शहर में क्या है भाव
चेन्नई – 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
मुंबई – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
दिल्ली – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
कोलकाता – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
बैंगलोर – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
हैदराबाद – 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
केरल – 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
पुणे – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
वडोदरा – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
अहमदाबाद – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
जयपुर – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
लखनऊ – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
कोयंबटूर – 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
मदुरै – 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
विजयवाड़ा – 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
पटना – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
नागपुर – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
चंडीगढ़ – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
सूरत – 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
भुवनेश्वर – 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
फैसला सोच-समझकर लें: बाजार पर नजर रखना क्यों जरूरी
सोना और चांदी दोनों ही ऐसे निवेश हैं जिनमें छोटी सी कीमत का फर्क भी बड़ा असर डाल सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले रोजाना रेट पर नजर रखना जरूरी है। सही समय पर लिया गया फैसला आपको अच्छा फायदा दिला सकता है।
