सोना चांदी के दामों में फिर हलचल…आज निवेश और खरीदारी दोनों पर असर…यहां करें चेक

4 Min Read

Gold and Silver Rate: आज बुधवार, 29 अप्रैल को सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। लगातार बढ़ती कीमतों ने निवेशकों और गहने खरीदने वालों की चिंता बढ़ा दी है।

आज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,50,920 तक पहुंच गई है। वहीं चांदी का रेट भी तेज बना हुआ है और 1 किलो चांदी की कीमत ₹2,59,900 दर्ज की गई है।

क्यों बढ़ रहे हैं सोना और चांदी के दाम, क्या है असली वजह
विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती मांग और रुपये में कमजोरी का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। इसी वजह से सोना और चांदी लगातार महंगे होते जा रहे हैं।

ऐसे हालात में शादी विवाह और निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। कई लोग अब इंतजार करने की रणनीति अपना रहे हैं, ताकि कीमतों में थोड़ी नरमी आ सके।

क्या अभी खरीदना सही रहेगा या इंतजार करना बेहतर, बाजार में बढ़ी दुविधा
लगातार बढ़ते रेट के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि खरीदारी अभी करें या रुक जाएं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतें फिलहाल अस्थिर बनी रह सकती हैं और आगे भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

ऐसे में जरूरी है कि खरीदारी से पहले रोजाना रेट पर नजर रखी जाए।

आज प्रमुख शहरों में सोने के ताजा रेट, कहां कितना महंगा
चेन्नई में 24 कैरेट ₹15,381, 22 कैरेट ₹14,099, 18 कैरेट ₹11,759
मुंबई में 24 कैरेट ₹15,092, 22 कैरेट ₹13,834, 18 कैरेट ₹11,319
दिल्ली में 24 कैरेट ₹15,107, 22 कैरेट ₹13,849, 18 कैरेट ₹11,334
कोलकाता में 24 कैरेट ₹15,092, 22 कैरेट ₹13,834, 18 कैरेट ₹11,319
बैंगलोर में 24 कैरेट ₹15,092, 22 कैरेट ₹13,834, 18 कैरेट ₹11,319
हैदराबाद में 24 कैरेट ₹15,092, 22 कैरेट ₹13,834, 18 कैरेट ₹11,319
केरल में 24 कैरेट ₹15,092, 22 कैरेट ₹13,834, 18 कैरेट ₹11,319
पुणे में 24 कैरेट ₹15,092, 22 कैरेट ₹13,834, 18 कैरेट ₹11,319
वडोदरा में 24 कैरेट ₹15,097, 22 कैरेट ₹13,839, 18 कैरेट ₹11,324
अहमदाबाद में 24 कैरेट ₹15,097, 22 कैरेट ₹13,839, 18 कैरेट ₹11,324
जयपुर में 24 कैरेट ₹15,107, 22 कैरेट ₹13,849, 18 कैरेट ₹11,334
लखनऊ में 24 कैरेट ₹15,107, 22 कैरेट ₹13,849, 18 कैरेट ₹11,334
पटना में 24 कैरेट ₹15,097, 22 कैरेट ₹13,839, 18 कैरेट ₹11,324
चंडीगढ़ में 24 कैरेट ₹15,107, 22 कैरेट ₹13,849, 18 कैरेट ₹11,334
सूरत में 24 कैरेट ₹15,097, 22 कैरेट ₹13,839, 18 कैरेट ₹11,324
भुवनेश्वर में 24 कैरेट ₹15,092, 22 कैरेट ₹13,834, 18 कैरेट ₹11,319

चांदी के दामों में स्थिरता के बीच ऊंचे स्तर का दबाव
चेन्नई में 10 ग्राम ₹2,649, 100 ग्राम ₹26,490, 1 किलो ₹2,64,900
मुंबई में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
दिल्ली में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
कोलकाता में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
बैंगलोर में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
हैदराबाद में 10 ग्राम ₹2,649, 100 ग्राम ₹26,490, 1 किलो ₹2,64,900
केरल में 10 ग्राम ₹2,649, 100 ग्राम ₹26,490, 1 किलो ₹2,64,900
पुणे में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
वडोदरा में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
अहमदाबाद में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
जयपुर में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
लखनऊ में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
पटना में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
चंडीगढ़ में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
सूरत में 10 ग्राम ₹2,599, 100 ग्राम ₹25,990, 1 किलो ₹2,59,900
भुवनेश्वर में 10 ग्राम ₹2,649, 100 ग्राम ₹26,490, 1 किलो ₹2,64,900

Share this Article